ZENERGY
Electricité
Les relevés d'index

Mois Relevé Haut Consomation Haut(KwH) Relevé Bas Consomation Bas(KwH)
Janvier 42157 0 11016.3 0
Février 42283.1 126.1 11141.8 125.5
Mars 42418.3 135.2 11270.8 129
Avril 42523.6 105.3 11377.3 106.5
Mai 42658.8 135.2 11500.8 123.5
Juin 42764.6 105.8 11605.8 105
Juillet 42849.3 84.700000000004 11691.6 85.800000000001
Août 42956.3 107 11789.2 97.6
Septembre 43075.5 119.2 11910.4 121.2
Octobre 43160.9 85.400000000001 11989 78.6
Novembre 43304 143.1 12115.4 126.4
ZENERGY
  • Home
  • Mazout
  • Eaux
  • Electricite
  • Collapse